Výsledky turnaje z 9. května
| Pořadí | Jméno | Ran |
| 1. | VYTLAČIL Jiří | 70 |
| 2. | TOULEC Martin | 73 |
| 3. | KARAS Tomáš | 76 |
| 4. | ŠLECHTA Miloš | 78 |
| 5. | TOULEC Matyáš | 80 |
| 6. | ŠEDINA Petr | 84 |
| 7. | MANTLÍK | 85 |
| 8. | KRÁLOVÁ Vanessa | 88 |
| 9. | HEPNAR Vít | 90 |
| 10. | HACKER Ondřej | 93 |
| 11. | VYTLAČIL Vojtěch | 103 |
| 12. | TROJAN | 107 |
| 13. | HACKER Denis | 109 |
| 14. | ŠLECHTA Tomáš | 112 |
| 15. | BAJO Andrej | 113 |
| 16. | HEPNAR Rudolf | 192 |
