SPG Tour vznikla jako projekt pomoci začínajícím hráčům golfu, aby pro tuto krásnou hru získali stejné nadšení, tak jako my. Jedná se o možnost nejen se s golfem seznámit, naučit se správnému švihu a golfové etiketě, ale také si vyzkoušet, jaké to je hrát na hřištích s hráči, kteří této hře propadli již dříve, a to nejen na akademiích, ale i na normovaných hřištích, kam začínající hráč nemá přístup.
SPG Tour podporuje také malá golfová hřiště, na která si může každý hráč přijít zahrát a zatrénovat, a to proto, že tato malá golfová hřiště jsou spravovaná a tvořená srdcem, naleznete zde příjemné a pohodové prostředí, zažijete plno legrace a seznámíte se s golfovými nadšenci.
Program SPG Tour na rok 2025
Všechny turnaje se hrají na našem hřišti Golf Snail v neděli od 10.00.
| Turnaj | Datum | Přihláška ČGF | Výsledky |
| 1 | 13. dubna | WEB ČGF | |
| 2 | 11. května | WEB ČGF | |
| 3 | 8. června | ZRUŠENO | |
| 4 | 13. července | WEB ČGF | |
| 5 | 10. srpna | WEB ČGF | |
| 6 | 14. září | WEB ČGF | |
| 7 | 12. října | PŘIHLÁSIT SE |
Výsledky všech odehraných turnajů v roce 2024 najdete přehledně zde:
| Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nejlepší turnaj | Nejlepší 4 turnaje | Pořadí ze 4 nejlepších turnajů | Celkem | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blodek Jan | 42 | 34 | 46 | 41 | 47 | 47 | 38 | 47 | 182 | 3 | 295 | 1 |
| Šedina Petr | 37 | 41 | 41 | 39 | 40 | 36 | 34 | 41 | 161 | 5 | 268 | 2 |
| Trnka David | 44 | 51 | 50 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 205 | 1 | 249 | 3 |
| Hacker Ondřej | 0 | 0 | 66 | 0 | 39 | 41 | 42 | 66 | 188 | 2 | 188 | 4 |
| Lanšperková Miroslava | 41 | 43 | 0 | 0 | 45 | 53 | 0 | 53 | 182 | 3 | 182 | 5 |
| Bláha Roman | 41 | 0 | 52 | 0 | 41 | 0 | 0 | 52 | 134 | 6 | 134 | 6 |
| Ševčík Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 65 | 0 | 67 | 132 | 7 | 132 | 7 |
| Novák Radek | 27 | 25 | 16 | 0 | 29 | 0 | 31 | 31 | 112 | 8 | 128 | 8 |
| Šedina Maxmilián | 37 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 101 | 9 | 101 | 9 |
| Obruča Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 53 | 53 | 93 | 10 | 93 | 10 |
| Vorlíčková klára | 40 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 92 | 11 | 92 | 11 |
| Stýblo Bohumil | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 83 | 12 | 83 | 12 |
| Šlechta Miloš | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 78 | 13 | 78 | 13 |
| Kyselý Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 41 | 0 | 41 | 76 | 14 | 76 | 14 |
| Tvoroch Tomáš jun | 0 | 0 | 27 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 66 | 15 | 66 | 15 |
| Mantlík Matěj | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 63 | 16 | 63 | 16 |
| Staněk Tomáš | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 17 | 46 | 17 |
| Šedinová Radmila | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 43 | 18 | 43 | 18 |
| Al-Amelová Kateřina | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 19 | 38 | 19 |
| Petruk Kateřina | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | 20 | 37 | 20 |
| Hájek Jaroslav | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 21 | 36 | 21 |
| Zeman Jindřich | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 22 | 29 | 22 |
| Zemanová Barbora | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 23 | 27 | 23 |
| Kudernatsch Michal | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Kříž Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
